LÒ ĐỐT RÁC THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ PHÁT ĐIỆN.
Công nghệ đốt rác phát điện đã được hãng AONO nghiên cứu và ứng dụng từ những năm 1990.
Nguyên lý đốt rác phát điện là dùng nhiệt thải có trong lò đốt cho qua hệ thống nồi hơi trung tâm, từ hơi nước bão hòa dùng để chạy tubin phát điện.
Sơ đồ nguyên lý đốt rác phát điện
Thông số về Tubin phát điện:
Model | Code | Capacity (MW) | Speed (r/min) | Inlet | Consumption (kg/kw.h) | Exhaust Pressure (MPa) | Weight (t) | Overall Dimensions LxWxH(mm) | ||
Pressure (MPa) | Temp (°C) | Flow (t/h) | ||||||||
N0.5-1.27 | N123 | 0.3-0.5 | 6500 | 1.27-1.5 | 250-300 | 2.4-3.6 | 6.3-7.6 | 0.008 | ||
N0.66-1.6 | N122 | 0.66 | 5600 | 1.6 | 280 | 4.45 | 6.74 | 0.008 | 12 | 3655x2200x1950 |
N0.75-1.27 | N121 | 0.75 | 6500 | 1.27 | 340 | 4.4 | 5.87 | 0.0086 | 14 | 3630x2250x2120 |
N1.1-2.3 | N232 | 1.1 | 6500 | 2.3 | 305 | 7.1 | 6.45 | 0.008 | 10 | 2755x2050x1943 |
N1.1-3.92 | N25 | 1.1 | 6500 | 3.92 | 320 | 6.8 | 6.18 | 0.013 | 10 | 2755x2050x1943 |
N1.5-1.27 | N221 | 1.5 | 5600 | 1.27 | 300 | 9.49 | 6.33 | 0.0063 | 12.1 | 3655x2200x1950 |
N1.5-1.27 | N22 | 1.5 | 5600 | 1.27 | 340 | 8.75 | 5.83 | 0.0103 | 25 | 4112x2652x2515 |
N1.5-2.35 | N23 | 1.5 | 6500 | 2.35 | 390 | 8.41 | 5.61 | 0.0103 | 17 | 3655x2240x2115 |
N1.5-2.35 | N231 | 1.5 | 6500 | 2.35 | 390 | 8.27 | 5.51 | 0.009 | 12.1 | 3655x2200x1950 |
N1.5-3.43 | N24 | 1.5 | 6500 | 3.43 | 435 | 7.32 | 4.88 | 0.008 | 12.1 | 3655x2200x1950 |
N1.6-2.35 | N232 | 1.6 | 6500 | 2.35 | 380 | 8.51 | 5.32 | 0.0103 | 8.5 | 2750x2020x1945 |
N1.9-2.35 | N233 | 1.9 | 4800 | 2.35 | 305 | 11.1 | 5.84 | 0.008 | 25 | 4110x2655x2510 |
N3-1.25 | N331 | 3 | 5600 | 1.25 | 310 | 19 | 6.33 | 0.01 | 25 | 4110x2655x2510 |
N3-2.35 | N33 | 3 | 5600 | 2.35 | 390 | 16 | 5.33 | 0.0103 | 25 | 4110x2655x2510 |
N3-2.35 | N333 | 3 | 5600 | 2.35 | 390 | 16 | 5.33 | 0.0103 | 25 | 4245x2440x1960 |
N3-2.35 | N335 | 3 | 5600 | 2.35 | 300 | 17.45 | 5.82 | 0.0105 | 25.3 | 4230x2440x1955 |
N3-3.43 | N34 | 3 | 5600 | 3.43 | 435 | 13.3 | 4.43 | 0.0103 | 25 | 4440x2400x1965 |
N3-4.9 | N35 | 3 | 6500 | 4.9 | 470 | 13.7 | 4.57 | 0.008 | ||
N4-2.35 | N431 | 4 | 3000 | 2.35 | 390 | 20 | 5.00 | 0.0062 | 17 | 3750x2295x2825 |
N4-3.43 | N441 | 4 | 5600 | 3.43 | 435 | 19.6 | 4.90 | 0.012 | 25 | 4440x2400x1965 |
N4.5-4 | N442 | 4.5 | 3000 | 4 | 435 | 21.1 | 4.69 | |||
N5-2.35 | N432 | 5 | 3000 | 2.35 | 390 | 26 | 5.20 | 0.0098 | 16.5 | 3750x3150x2040 |
N5-3.43 | N442 | 5 | 3000 | 3.43 | 435 | 24.7 | 4.94 | 0.0087 | 17 | 3750x3150x2040 |
N6-2.35 | N43 | 6 | 3000 | 2.35 | 390 | 30.4 | 5.07 | 0.0098 | 16.5 | 3750x3150x2040 |
N6-3.43 | N44 | 6 | 3000 | 3.43 | 435 | 27 | 4.50 | 0.0081 | 16.5 | 3750x2295x2825 |
N6.3-3.82 | N45 | 6.3 | 3000 | 3.82 | 385 | 33 | 5.24 | 0.008 | ||
N7-3.43 | N542 | 7 | 3000 | 3.43 | 435 | 31.11 | 4.44 | 0.011 | 16.8 | 3730x3150x2040 |
N9-3.43 | N544 | 9 | 3000 | 3.43 | 435 | 41.2 | 4.58 | 0.0061 | ||
N12-3.43 | N542 | 12 | 3000 | 3.43 | 435 | 53 | 4.42 | 0.0075 | 47 | 5500x3100x3255 |
N12-3.92 | N55 | 12 | 3000 | 3.92 | 397 | 50.6 | 4.22 | 0.0049 | 55 | 5840x4700x2855 |
N15-3.43 | N64 | 15 | 3000 | 3.43 | 435 | 68.2 | 4.55 | 0.0067 | 49.5 | 5550x3120x3250 |
N15-4.90 | N65 | 15 | 3000 | 4.9 | 435 | 61 | 4.07 | 0.0052 | 49.5 | 5630x3120x2350 |
N18-3.43 | N74 | 18 | 3000 | 3.43 | 435 | 82.8 | 4.60 | 0.0104 | 50 | 5550x3120x3250 |
N18-8.83 | 18 | 3000 | 8.83 | 535 | 70.5 | 3.92 | 0.0049 | |||
N25-3.43 | N84 | 25 | 3000 | 3.43 | 435 | 110 | 4.40 | 0.0065 | 60 | 6765x5000x2920 |
N25-8.83 | N85 | 25 | 3000 | 8.83 | 500 | 104.5 | 4.18 | 0.0041 | 130 | 7200x4400x3300 |
N30-8.83 | N87 | 30 | 3000 | 8.83 | 535 | 119 | 3.97 | 0.00687 | 8600x4890x3490 | |
N50-3.43 | N91 | 50 | 3000 | 3.43 | 435 | 219 | 4.38 | 0.0049 | 105 | |
N50-8.83 | N92 | 50 | 3000 | 8.83 | 535 | 187.5 | 3.75 | 0.0049 | 166 | 8700x6900x3400 |
N55-8.83/535 | N971 | 55 | 3000 | 8.83 | 535 | 208 | 3.78 | 0.0099 | 8610x7090x3490 | |
N60-8.83 | N93 | 60 | 3000 | 8.83 | 535 | 218 | 3.63 | 0.0049 | 194 | |
N100-8.83 | N94 | 100 | 3000 | 8.83 | 535 | 370 | 3.70 | 0.0049 | 256 | 14000x6900x4700 |
Hình ảnh về công nghệ đốt rác phát điện.
Điều khiển lò đốt
Máy gắp rác
Tua bin phát điện